Okt 23 18:00 | 1.77Seoul Samsung Thunders | 2.07Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 45 |
Okt 23 18:00 | 2.61Zamboanga Master Sardines | 1.43Batangas City Embassy Chill | 12 | |
Okt 23 20:00 | 2.25Rizal Golden Coolers | 1.57Binan Tatak Gel GameX | 8 |
Okt 23 19:30 | 9.33Raad Padafand Havaei BC | 1.02Esteghlal Qeshm | 21 |
Okt 23 21:00 | 2.29Emlak Konut Gelisim Basketbol (w) | 1.55Kirklareli Basketbol (w) | 17 |
Okt 23 18:00 | 1.87+5.50Zamboanga Master Sardines | 1.87-5.50Batangas City Embassy Chill | 12 |
Okt 24 00:45 | 1.53Lyon | 4.39Seri | 5.50Basel | 24 | |
Okt 24 00:45 | 2.01Sporting Braga | 3.51Seri | 3.59Crvena Zvezda | 26 | |
Okt 24 03:00 | 1.84Celta Vigo | 3.64Seri | 4.09Nice | 26 | |
Okt 24 03:00 | 2.54Nottingham Forest | 3.18Seri | 2.82Porto | 26 | |
Okt 24 03:00 | 1.47Celtic FC | 4.56Seri | 6.10SK Sturm Graz | 24 |
Okt 24 00:45 | 1.92-1.00Lyon | 2.00+1.00Basel | 24 | |
Okt 24 00:45 | 2.20-1.25Lyon | 1.75+1.25Basel | 24 | |
Okt 24 00:45 | 1.70-0.75Lyon | 2.28+0.75Basel | 24 | |
Okt 24 00:45 | 2.01-0.50Sporting Braga | 1.91+0.50Crvena Zvezda | 26 | |
Okt 24 00:45 | 1.76-0.25Sporting Braga | 2.19+0.25Crvena Zvezda | 26 | |
Okt 24 00:45 | 2.28-0.75Sporting Braga | 1.70+0.75Crvena Zvezda | 26 | |
Okt 24 03:00 | 1.85-0.50Celta Vigo | 2.07+0.50Nice | 26 | |
Okt 24 03:00 | 2.09-0.75Celta Vigo | 1.83+0.75Nice | 26 | |
Okt 24 03:00 | 1.62-0.25Celta Vigo | 2.42+0.25Nice | 26 | |
Okt 24 03:00 | 1.860.00Nottingham Forest | 2.060.00Porto | 26 | |
Okt 24 03:00 | 2.25-0.25Nottingham Forest | 1.72+0.25Porto | 26 | |
Okt 24 03:00 | 1.62+0.25Nottingham Forest | 2.42-0.25Porto | 26 | |
Okt 24 03:00 | 2.05-1.25Celtic FC | 1.87+1.25SK Sturm Graz | 24 | |
Okt 24 03:00 | 1.80-1.00Celtic FC | 2.13+1.00SK Sturm Graz | 24 | |
Okt 24 03:00 | 1.65-0.75Celtic FC | 2.36+0.75SK Sturm Graz | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?